下記は、弊社が最近日本の消費者に提供し、現在も販売しているモソップUMFマヌカハニーの検査結果です。まず容器右下のバッチナンバーをご参照ください。次に下記の表中のバッチナンバーの欄で、先に見たナンバーを見つけて下さい。
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 230913 | 250 | 7.3 | 155 | 349 | 32.0 |
| 241009 | 250 | 11.1 | 311 | 638 | 36.0 |
| 251119 | 250 | 8.9 | 216 | 479 | 27.47 |
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 231030 | 250 | 15.3 | 531 | 1058 | 22.0 |
| 250213 | 250 | 11.9 | 351 | 589 | 38.0 |
| 260225 | 250 | 10.6 | 291 | 445 | 30.0 |
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 241008 | 250 | 15.4 | 535 | 1360 | 24.0 |
| 250409 | 250 | 14.7 | 497 | 701 | 33.0 |
| 251203 | 250 | 17.2 | 645 | 1,200 | 31.1 |
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 240313 | 250 | 17.0 | 633 | 999 | 29.0 |
| 250304 | 250 | 17.0 | 634 | 888 | 45.3 |
| 260130 | 250 | 17.2 | 645 | 1,200 | 31.1 |
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 221026 | 250 | 22.4 | 999 | 2,717 | 22.0 |
| 240130 | 250 | 21.0 | 899 | 2,318 | 29.0 |
| 250429 | 250 | 21.0 | 898 | 1,560 | 31.4 |
| バッチ番号 | 内容(a) | UMF(b) | MGO(c) | DHA(d) | HMF(e) |
| 230418 | 250 | 9.6 | 244 | 463 | 26.0 |
(a)グラム
(b)実際のUMF数値。UMFHA ( ユニーク・マヌカ・ファクターはちみつ協会、UMF Honey Association)による格付けのグレード。
(c)メチルグリオキサール (methylglyoxal、MGO)。1kgのマヌカはちみつに含まれる量(単位mg)。メチルグリオキサールは花蜜の中にあるジヒドロキシアセトンから作られる天然の物質。MGO・MGは、ともにメチルグリオキサールの略です。
(d)ジヒドロキシアセトン(dihydroxyacetone、DHA)
(e) ヒドロキシメチルフルフラール (hydroxymethylfurfural、HMF)。 糖の熱分解により生成される物質。mg/kg。
UMF / MGO value confirmation | updated 2026.6.8
